000 | 00424nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210109s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _c25 | ||
082 | _a823(K) KAR | ||
100 | _aಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ (Girish Karnad) | ||
245 | 0 | _aಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ (Agni Mattu Male) | |
260 | _bKarnataka Sahitya Academy Bangalore | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a144 p. | ||
650 | _aKannada | ||
999 |
_c3968 _d3968 |